04
Canteiro de PANCs
Plantas alimentícias não convencionais, em fase de implantação.
Como usar esta página
Ordenar
Clique em Planta ou Nome científico no título da tabela para ordenar de A a Z. Clique de novo para Z a A, e mais uma vez para voltar à ordem original.
Filtrar por categoria
Toque numa categoria (Aromática, Medicinal, Ornamental...) para ver só essas plantas. Marcando mais de uma, aparecem as plantas que são todas elas ao mesmo tempo, como as que são aromáticas e medicinais.
Filtrar por situação
- Existente: está no local hoje.
- Preexistente: já estava no local antes do projeto.
- Implantada: foi plantada pelo projeto.
- Planejada: prevista, ainda não plantada (aparece mais clara).
Lendo a tabela
Interesse para abelhas e Floração de referência vêm da literatura. Registro na Etec mostra só o que foi observado aqui na escola. Um traço (—) significa que ainda não temos essa informação. Clique na foto para ampliar e baixar.
Situação
13 de 13 plantas
| Foto | Categoria | Situação | Interesse para abelhas | Floração de referência | Registro na Etec | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ora-pro-nóbis | Pereskia aculeata | — | Existente | — | — | — | |
| Taioba | Xanthosoma sagittifolium | — | Planejada | — | — | — | |
| Peixinho | Stachys byzantina | — | Planejada | — | — | — | |
| Beldroega | Portulaca oleracea | — | Planejada | — | — | — | |
| Major-gomes | Talinum paniculatum | — | Planejada | — | — | — | |
| Capuchinha | Tropaeolum majus | — | Planejada | — | — | — | |
| Amor-perfeito | Viola × wittrockiana | — | Planejada | — | — | — | |
| Vinagreira | Hibiscus sabdariffa | — | Planejada | — | — | — | |
| Jambu | Acmella oleracea | — | Planejada | — | — | — | |
| Caruru | Amaranthus sp. | — | Planejada | — | — | — | |
| Serralha | Sonchus oleraceus | — | Planejada | — | — | — | |
| Dente-de-leão | Taraxacum officinale | — | Planejada | — | — | — | |
| Mastruz | Dysphania ambrosioides | — | Planejada | — | — | — |

